Espaces boisés classés à Saint-Cyprien
À Saint-Cyprien, le plan local d’urbanisme publié classe 73 espaces boisés, sur 54,6 hectares — soit 3,5 % du territoire communal.
Par régime
| Régime | Espaces |
|---|---|
| espace boisé classé à protéger ou conserver | 73 |
Par nature
| Nature | Espaces |
|---|---|
| nature non précisée par le document | 71 |
| parc ou jardin | 2 |
Les espaces publiés
| Libellé du document | Régime | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|
| Espace boisé classé n°2 Golf | espace boisé classé à protéger ou conserver | 3,6 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 25 Lanoux | espace boisé classé à protéger ou conserver | 2,9 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 25 Lanoux | espace boisé classé à protéger ou conserver | 2,5 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 20 Chemin des Douaniers | espace boisé classé à protéger ou conserver | 2,4 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n°2 Golf | espace boisé classé à protéger ou conserver | 2,3 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 25 Lanoux | espace boisé classé à protéger ou conserver | 2,3 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 26 | espace boisé classé à protéger ou conserver | 2,3 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 3 Henry Bordeaux | espace boisé classé à protéger ou conserver | 2,2 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 25 Lanoux | espace boisé classé à protéger ou conserver | 2,1 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 25 Lanoux | espace boisé classé à protéger ou conserver | 2,1 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 4 Rues Barbier / michelet | espace boisé classé à protéger ou conserver | 2,0 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 37 | espace boisé classé à protéger ou conserver | 1,9 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 42 | espace boisé classé à protéger ou conserver | 1,6 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 4 Rues Barbier / michelet | espace boisé classé à protéger ou conserver | 1,3 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 12 Bd. Maillol Ouest | espace boisé classé à protéger ou conserver | 1,3 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 23 | espace boisé classé à protéger ou conserver | 1,2 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 25 Lanoux | espace boisé classé à protéger ou conserver | 1,1 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n°39 | espace boisé classé à protéger ou conserver | 1,1 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 22 Planas | espace boisé classé à protéger ou conserver | 1,0 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 18 Parc Condorcet | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,9 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 25 Lanoux | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,9 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n°2 Golf | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,9 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 23 | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,9 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 11 Rue Thiers | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,8 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 16 parc Rue A. de Sain | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,8 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 27 la vigie | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,8 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé N° 34 | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,8 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 40 | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,8 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n°40 | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,6 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 15 La Butte | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,6 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 1 l'Aspinasere | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,6 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 5 Mini Golf | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,6 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 26 | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,6 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 15 La Butte | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,5 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 25 Lanoux | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,5 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 37 | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,5 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n°2 Golf | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,4 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 25 Lanoux | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,4 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 25 Lanoux | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,4 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n°2 Golf | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,3 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 9 Place Jodelle | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,2 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 19 Parking | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,2 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 25 Lanoux | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,2 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 5 Mini Golf | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,2 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 21 | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,2 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 25 Lanoux | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,2 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 25 Lanoux | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,2 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 25 Lanoux | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,2 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 28 Feu tricolore | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,2 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 36 | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,2 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 38 | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,2 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n°14 F.Desnoyer (Sud) | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,1 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n°2 Golf | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,1 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 13 Rue J.A. Gros | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,1 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 13 Rue J.A. Gros | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,1 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 21 | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,1 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 24 | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,1 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 25 Lanoux | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,1 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 25 Lanoux | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,1 | 03/04/2025 |
| Espace boisé classé n° 33 | espace boisé classé à protéger ou conserver | 0,1 | 03/04/2025 |
13 autres espaces de moindre surface dans cette commune.
⭐ Ce que le classement change. L’article L113-2 du code de l’urbanisme interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; la demande d’autorisation de défrichement est rejetée de plein droit. Les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable. ⚠️ Les exceptions et leur portée exacte se lisent dans le règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des espaces boisés classés à son PLU.
Votre terrain est-il en espace boisé classé ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un terrain classé en espace boisé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un terrain précis soit classé se vérifie auprès de la mairie, qui délivre le certificat d’urbanisme.