Les régimes de classement
Le standard CNIG PLU v2024 prévoit quatre sous-codes sous le code 01. Ils sont repris tels quels ; un champ laissé vide par le document forme sa propre catégorie, distincte du code générique « 01-00 ».
| Sous-code | Libellé officiel | Espaces |
|---|---|---|
| 01-00 | espace boisé classé (sans précision) | 287 261 |
| 01-01 | espace boisé classé à protéger ou conserver | 116 936 |
| 01-02 | espace boisé classé à créer | 1 356 |
| 01-03 | espace boisé classé significatif au titre de la loi littoral (art. L121-27) | 8 380 |
| 01-04 | non prévu par le standard | 4 |
| 01-05 | non prévu par le standard | 4 |
| — | sous-code non renseigné — le document ne remplit pas ce champ | 48 328 |
Nature du boisement, lue dans le libellé
La plupart des documents écrivent seulement « espace boisé classé » : la nature précise (haie, verger, arbre isolé) n’est donnée que par une minorité, et la part non précisée est publiée telle quelle.
| Nature | Espaces | Communes |
|---|---|---|
| nature non précisée par le document | 454 793 | 17 164 |
| haie ou alignement | 4 921 | 174 |
| verger | 2 093 | 68 |
| bosquet | 212 | 29 |
| parc ou jardin | 163 | 34 |
| arbre isolé ou remarquable | 87 | 9 |
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un terrain précis soit classé se vérifie auprès de la mairie, qui délivre le certificat d’urbanisme.