Les départements
| Département | Communes concernées | Espaces classés | Hectares |
|---|---|---|---|
| Ain | 240 | 6 109 | 20 341,8 |
| Aisne | 318 | 3 645 | 20 849,8 |
| Allier | 97 | 1 178 | 8 276,7 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 74 | 1 437 | 14 310,5 |
| Hautes-Alpes | 78 | 986 | 17 174,9 |
| Alpes-Maritimes | 122 | 5 348 | 45 502,9 |
| Ardèche | 89 | 2 054 | 7 013,3 |
| Ardennes | 210 | 3 390 | 24 567,7 |
| Ariège | 23 | 334 | 417,8 |
| Aube | 200 | 4 297 | 33 700,7 |
| Aude | 121 | 2 345 | 9 871,5 |
| Aveyron | 75 | 746 | 7 802,3 |
| Bouches-du-Rhône | 114 | 7 623 | 66 021,0 |
| Calvados | 387 | 6 273 | 19 796,5 |
| Cantal | 63 | 991 | 6 261,0 |
| Charente | 213 | 10 850 | 20 225,5 |
| Charente-Maritime | 350 | 15 345 | 44 775,7 |
| Cher | 173 | 4 834 | 33 852,8 |
| Corrèze | 143 | 2 448 | 8 057,1 |
| Côte-d'Or | 206 | 1 848 | 20 869,6 |
| Côtes-d'Armor | 308 | 14 348 | 30 354,1 |
| Creuse | 57 | 1 330 | 4 899,8 |
| Dordogne | 119 | 1 763 | 5 462,6 |
| Doubs | 131 | 1 653 | 7 421,9 |
| Drôme | 207 | 5 556 | 32 356,8 |
| Eure | 441 | 7 995 | 68 875,2 |
| Eure-et-Loir | 228 | 5 095 | 11 832,6 |
| Finistère | 236 | 11 747 | 30 772,2 |
| Corse-du-Sud | 47 | 684 | 25 629,1 |
| Haute-Corse | 48 | 407 | 9 592,5 |
| Gard | 221 | 4 221 | 27 673,4 |
| Haute-Garonne | 344 | 6 960 | 29 618,7 |
| Gers | 180 | 4 221 | 11 149,5 |
| Gironde | 356 | 17 798 | 97 105,6 |
| Hérault | 225 | 5 204 | 29 329,1 |
| Ille-et-Vilaine | 288 | 15 789 | 44 969,1 |
| Indre | 128 | 3 099 | 11 852,8 |
| Indre-et-Loire | 191 | 9 219 | 39 155,9 |
| Isère | 303 | 11 228 | 26 184,0 |
| Jura | 47 | 405 | 3 233,5 |
| Landes | 249 | 11 031 | 62 726,3 |
| Loir-et-Cher | 102 | 1 458 | 11 199,0 |
| Loire | 137 | 3 208 | 8 496,7 |
| Haute-Loire | 68 | 895 | 3 174,4 |
| Loire-Atlantique | 168 | 18 359 | 21 416,4 |
| Loiret | 229 | 7 760 | 46 702,8 |
| Lot | 68 | 342 | 2 464,6 |
| Lot-et-Garonne | 225 | 7 353 | 20 343,8 |
| Lozère | 21 | 166 | 1 840,4 |
| Maine-et-Loire | 158 | 9 117 | 31 645,0 |
| Manche | 209 | 3 164 | 8 353,5 |
| Marne | 347 | 9 493 | 43 238,3 |
| Haute-Marne | 148 | 2 743 | 18 442,4 |
| Mayenne | 178 | 3 760 | 9 037,2 |
| Meurthe-et-Moselle | 212 | 1 035 | 16 463,0 |
| Meuse | 144 | 900 | 11 847,5 |
| Morbihan | 227 | 17 345 | 55 968,1 |
| Moselle | 225 | 1 429 | 24 005,3 |
| Nièvre | 58 | 689 | 6 766,8 |
| Nord | 362 | 2 648 | 21 783,8 |
| Oise | 470 | 9 685 | 53 824,4 |
| Orne | 120 | 1 974 | 11 325,0 |
| Pas-de-Calais | 415 | 4 237 | 24 108,4 |
| Puy-de-Dôme | 165 | 1 428 | 16 406,0 |
| Pyrénées-Atlantiques | 200 | 9 799 | 27 623,7 |
| Hautes-Pyrénées | 158 | 1 358 | 15 282,2 |
| Pyrénées-Orientales | 91 | 1 552 | 6 441,9 |
| Bas-Rhin | 90 | 874 | 7 367,5 |
| Haut-Rhin | 229 | 4 072 | 27 059,5 |
| Rhône | 227 | 15 574 | 19 097,4 |
| Haute-Saône | 60 | 954 | 644,2 |
| Saône-et-Loire | 121 | 1 274 | 7 748,2 |
| Sarthe | 226 | 6 268 | 43 543,2 |
| Savoie | 83 | 754 | 6 807,6 |
| Haute-Savoie | 208 | 9 144 | 45 912,1 |
| Paris | 1 | 260 | 1 808,5 |
| Seine-Maritime | 379 | 5 586 | 24 884,3 |
| Seine-et-Marne | 423 | 17 172 | 103 250,8 |
| Yvelines | 250 | 9 582 | 59 769,8 |
| Deux-Sèvres | 179 | 6 606 | 2 976,4 |
| Somme | 319 | 4 477 | 15 861,0 |
| Tarn | 96 | 1 756 | 6 468,2 |
| Tarn-et-Garonne | 141 | 3 853 | 13 863,0 |
| Var | 148 | 10 352 | 150 079,8 |
| Vaucluse | 148 | 4 969 | 50 549,0 |
| Vendée | 159 | 4 103 | 15 885,0 |
| Vienne | 162 | 8 860 | 32 896,9 |
| Haute-Vienne | 100 | 5 152 | 12 185,5 |
| Vosges | 148 | 1 273 | 27 467,7 |
| Yonne | 201 | 9 742 | 34 344,9 |
| Territoire de Belfort | 33 | 253 | 1 184,1 |
| Essonne | 179 | 6 423 | 29 899,9 |
| Hauts-de-Seine | 19 | 855 | 2 048,2 |
| Seine-Saint-Denis | 21 | 239 | 975,9 |
| Val-de-Marne | 34 | 464 | 2 542,7 |
| Val-d'Oise | 169 | 4 407 | 19 443,3 |
| Guadeloupe | 22 | 174 | 20 902,0 |
| Martinique | 34 | 1 020 | 29 627,4 |
| Guyane | 8 | 179 | 163 199,3 |
| La Réunion | 24 | 1 921 | 110 093,5 |
| Mayotte | 11 | 38 | 1 959,8 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des espaces boisés classés à son PLU.