Espaces boisés classés : Guadeloupe
Dans Guadeloupe, 22 communes portent au moins un espace boisé classé publié, soit 174 espaces sur 20 902,0 hectares.
| Commune | Espaces | Hectares | Part de la commune |
|---|---|---|---|
| Petit-Bourg | 9 | 7 455,4 | 56,5 % |
| Sainte-Rose | 13 | 4 704,6 | 38,2 % |
| Goyave | 5 | 3 712,9 | 61,5 % |
| Saint-Claude | 8 | 1 229,6 | 35,6 % |
| Petit-Canal | 5 | 1 130,3 | 15,2 % |
| La Désirade | 6 | 627,9 | 29,6 % |
| Deshaies | 61 | 551,1 | 17,4 % |
| Gourbeyre | 9 | 513,2 | 22,6 % |
| Trois-Rivières | 4 | 506,8 | 16,2 % |
| Terre-de-Bas | 1 | 182,2 | 26,8 % |
| Morne-à-l'Eau | 10 | 167,3 | 2,4 % |
| Pointe-Noire | 11 | 87,6 | 1,5 % |
| Capesterre-Belle-Eau | 5 | 6,9 | 0,1 % |
| Basse-Terre | 13 | 6,0 | 1,3 % |
| Lamentin | 3 | 5,3 | 0,1 % |
| Bouillante | 2 | 4,5 | 0,1 % |
| Vieux-Habitants | 3 | 4,4 | 0,1 % |
| Baillif | 1 | 2,1 | 0,1 % |
| Vieux-Fort | 1 | 1,6 | 0,2 % |
| Le Moule | 2 | 1,1 | 0,0 % |
| Port-Louis | 1 | 0,9 | 0,0 % |
| Anse-Bertrand | 1 | 0,1 | 0,0 % |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des espaces boisés classés à son PLU.