Espaces boisés classés : Hauts-de-Seine
Dans Hauts-de-Seine, 19 communes portent au moins un espace boisé classé publié, soit 855 espaces sur 2 048,2 hectares.
| Commune | Espaces | Hectares | Part de la commune |
|---|---|---|---|
| Meudon | 26 | 404,6 | 40,7 % |
| Rueil-Malmaison | 259 | 279,5 | 19,2 % |
| Ville-d'Avray | 15 | 210,1 | 56,9 % |
| Clamart | 49 | 201,6 | 23,0 % |
| Châtenay-Malabry | 91 | 183,8 | 28,9 % |
| Saint-Cloud | 40 | 162,2 | 21,6 % |
| Marnes-la-Coquette | 62 | 152,8 | 44,1 % |
| Chaville | 34 | 148,6 | 41,7 % |
| Sèvres | 10 | 91,9 | 23,4 % |
| Sceaux | 56 | 53,7 | 15,0 % |
| Le Plessis-Robinson | 9 | 44,0 | 12,9 % |
| Antony | 2 | 29,1 | 3,0 % |
| Vaucresson | 6 | 28,9 | 9,3 % |
| Suresnes | 13 | 21,7 | 5,7 % |
| Bagneux | 11 | 10,4 | 2,5 % |
| Neuilly-sur-Seine | 13 | 8,4 | 2,3 % |
| Levallois-Perret | 151 | 7,9 | 3,3 % |
| Fontenay-aux-Roses | 6 | 7,1 | 2,8 % |
| Malakoff | 2 | 2,1 | 1,0 % |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des espaces boisés classés à son PLU.