Espaces boisés classés : Lot
Dans Lot, 68 communes portent au moins un espace boisé classé publié, soit 342 espaces sur 2 464,6 hectares.
| Commune | Espaces | Hectares | Part de la commune |
|---|---|---|---|
| Figeac | 50 | 377,9 | 10,7 % |
| Calvignac | 15 | 355,3 | 20,1 % |
| Bagnac-sur-Célé | 50 | 352,2 | 15,8 % |
| Leyme | 3 | 167,1 | 16,4 % |
| Gourdon | 6 | 146,6 | 3,2 % |
| Gignac | 1 | 123,4 | 3,0 % |
| Saint-Jean-Mirabel | 2 | 114,0 | 12,3 % |
| Felzins | 5 | 107,9 | 7,2 % |
| Lissac-et-Mouret | 14 | 99,4 | 6,4 % |
| Belfort-du-Quercy | 19 | 86,8 | 2,4 % |
| Lacapelle-Marival | 1 | 60,5 | 5,2 % |
| Rudelle | 4 | 49,9 | 7,3 % |
| Vayrac | 1 | 49,6 | 3,0 % |
| Carennac | 1 | 49,1 | 2,6 % |
| Floirac | 1 | 43,1 | 2,2 % |
| Cœur de Causse | 7 | 38,6 | 0,5 % |
| Vire-sur-Lot | 4 | 28,6 | 3,7 % |
| Assier | 13 | 26,3 | 1,6 % |
| Gintrac | 1 | 25,3 | 3,7 % |
| Thémines | 6 | 22,6 | 1,7 % |
| Loubressac | 1 | 18,4 | 0,8 % |
| Issendolus | 10 | 15,8 | 0,8 % |
| Luzech | 1 | 14,6 | 0,7 % |
| Le Bourg | 1 | 13,6 | 1,0 % |
| Limogne-en-Quercy | 18 | 11,8 | 0,4 % |
| Floressas | 4 | 10,9 | 0,8 % |
| Lentillac-du-Causse | 1 | 7,0 | 0,5 % |
| Sabadel-Lauzès | 2 | 5,2 | 0,6 % |
| Lunegarde | 2 | 5,2 | 0,5 % |
| Béduer | 9 | 3,9 | 0,2 % |
| Cajarc | 1 | 3,4 | 0,1 % |
| Faycelles | 4 | 2,7 | 0,2 % |
| Le Vigan-en-Quercy | 1 | 2,7 | 0,1 % |
| Espeyroux | 4 | 2,6 | 0,3 % |
| Pescadoires | 2 | 2,6 | 1,1 % |
| Sénaillac-Lauzès | 2 | 2,2 | 0,1 % |
| Anglars | 2 | 1,9 | 0,2 % |
| Sainte-Colombe | 3 | 1,6 | 0,1 % |
| Montfaucon | 2 | 1,4 | 0,1 % |
| Lalbenque | 2 | 1,2 | 0,0 % |
| Frayssinet | 1 | 1,2 | 0,1 % |
| Lunan | 3 | 1,1 | 0,2 % |
| Vaylats | 19 | 1,0 | 0,0 % |
| Aujols | 2 | 0,9 | 0,1 % |
| Flaujac-Poujols | 2 | 0,9 | 0,1 % |
| Orniac | 2 | 0,8 | 0,0 % |
| Cénevières | 2 | 0,6 | 0,0 % |
| Planioles | 2 | 0,5 | 0,1 % |
| Saint-Félix | 1 | 0,5 | 0,1 % |
| Théminettes | 1 | 0,5 | 0,1 % |
| Viazac | 2 | 0,5 | 0,0 % |
| Cabrerets | 1 | 0,4 | 0,0 % |
| Lauzès | 3 | 0,4 | 0,1 % |
| Bach | 8 | 0,4 | 0,0 % |
| Linac | 2 | 0,3 | 0,0 % |
| Payrignac | 3 | 0,3 | 0,0 % |
| Bannes | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Anglars-Nozac | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Le Bouyssou | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Lentillac-Saint-Blaise | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Montdoumerc | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Saint-Maurice-en-Quercy | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Espédaillac | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Montredon | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Rueyres | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Saint-Jean-de-Laur | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Saint-Simon | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Sonac | 1 | 0,1 | 0,0 % |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des espaces boisés classés à son PLU.