Espaces boisés classés : Seine-Saint-Denis
Dans Seine-Saint-Denis, 21 communes portent au moins un espace boisé classé publié, soit 239 espaces sur 975,9 hectares.
| Commune | Espaces | Hectares | Part de la commune |
|---|---|---|---|
| Noisy-le-Grand | 15 | 251,6 | 19,2 % |
| Coubron | 87 | 169,4 | 40,6 % |
| Villepinte | 27 | 116,4 | 11,2 % |
| Clichy-sous-Bois | 12 | 112,2 | 28,4 % |
| Aulnay-sous-Bois | 9 | 84,4 | 5,2 % |
| Sevran | 4 | 63,2 | 8,7 % |
| Neuilly-sur-Marne | 10 | 35,2 | 5,1 % |
| Montfermeil | 4 | 32,1 | 5,9 % |
| Neuilly-Plaisance | 6 | 30,0 | 8,8 % |
| Vaujours | 8 | 25,9 | 7,0 % |
| Saint-Denis | 20 | 24,3 | 1,5 % |
| L'Île-Saint-Denis | 8 | 11,4 | 6,6 % |
| Tremblay-en-France | 6 | 5,6 | 0,2 % |
| Rosny-sous-Bois | 4 | 5,3 | 0,9 % |
| Livry-Gargan | 9 | 3,8 | 0,5 % |
| Gournay-sur-Marne | 2 | 1,9 | 1,1 % |
| Villemomble | 1 | 1,0 | 0,2 % |
| La Courneuve | 2 | 0,9 | 0,1 % |
| Le Raincy | 1 | 0,5 | 0,2 % |
| Gagny | 2 | 0,4 | 0,1 % |
| Stains | 2 | 0,1 | 0,0 % |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des espaces boisés classés à son PLU.