Espaces boisés classés : Territoire de Belfort
Dans Territoire de Belfort, 33 communes portent au moins un espace boisé classé publié, soit 253 espaces sur 1 184,1 hectares.
| Commune | Espaces | Hectares | Part de la commune |
|---|---|---|---|
| Suarce | 42 | 391,9 | 33,2 % |
| Sevenans | 10 | 154,8 | 75,7 % |
| Dorans | 49 | 137,2 | 36,0 % |
| Danjoutin | 18 | 122,6 | 21,8 % |
| Botans | 5 | 93,5 | 40,8 % |
| Delle | 7 | 53,9 | 5,8 % |
| Bavilliers | 13 | 52,8 | 11,1 % |
| Rougemont-le-Château | 2 | 47,6 | 2,8 % |
| Denney | 13 | 44,1 | 12,3 % |
| Étueffont | 1 | 15,6 | 1,2 % |
| Beaucourt | 19 | 14,9 | 3,0 % |
| Lepuix | 2 | 14,5 | 0,5 % |
| Valdoie | 2 | 10,1 | 2,2 % |
| Chèvremont | 4 | 7,9 | 0,9 % |
| Offemont | 22 | 7,9 | 1,4 % |
| Bessoncourt | 4 | 3,8 | 0,5 % |
| Leval | 7 | 3,2 | 0,5 % |
| Essert | 3 | 1,6 | 0,2 % |
| Andelnans | 6 | 1,1 | 0,3 % |
| Banvillars | 4 | 0,9 | 0,2 % |
| Phaffans | 1 | 0,8 | 0,2 % |
| Bermont | 4 | 0,6 | 0,2 % |
| Faverois | 1 | 0,5 | 0,1 % |
| Sermamagny | 2 | 0,4 | 0,1 % |
| Lepuix-Neuf | 2 | 0,3 | 0,1 % |
| Pérouse | 2 | 0,2 | 0,1 % |
| Meroux-Moval | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Novillard | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Roppe | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Trévenans | 2 | 0,2 | 0,0 % |
| Belfort | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Chavanatte | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Lamadeleine-Val-des-Anges | 1 | 0,1 | 0,0 % |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des espaces boisés classés à son PLU.