Espaces boisés classés : Jura
Dans Jura, 47 communes portent au moins un espace boisé classé publié, soit 405 espaces sur 3 233,5 hectares.
| Commune | Espaces | Hectares | Part de la commune |
|---|---|---|---|
| Onoz | 8 | 623,4 | 36,7 % |
| Orgelet | 15 | 427,1 | 16,8 % |
| La Tour-du-Meix | 6 | 420,2 | 29,6 % |
| Barésia-sur-l'Ain | 9 | 367,4 | 33,2 % |
| Gatey | 16 | 265,4 | 17,7 % |
| Rahon | 11 | 246,4 | 12,5 % |
| Petit-Noir | 5 | 165,1 | 7,8 % |
| Balaiseaux | 9 | 126,9 | 20,9 % |
| Séligney | 3 | 124,4 | 29,8 % |
| Largillay-Marsonnay | 10 | 96,8 | 12,9 % |
| Champagnole | 89 | 68,9 | 3,4 % |
| Pont-de-Poitte | 6 | 65,3 | 8,6 % |
| Neublans-Abergement | 1 | 63,9 | 5,7 % |
| Chaussin | 6 | 32,0 | 2,0 % |
| Boissia | 13 | 30,2 | 5,1 % |
| Prémanon | 9 | 19,8 | 0,7 % |
| Lons-le-Saunier | 8 | 13,8 | 1,8 % |
| Poligny | 64 | 12,7 | 0,2 % |
| Montmorot | 9 | 7,1 | 0,6 % |
| Asnans-Beauvoisin | 6 | 6,8 | 0,4 % |
| Cernon | 2 | 6,4 | 0,4 % |
| Chilly-le-Vignoble | 15 | 6,4 | 2,1 % |
| Gendrey | 2 | 5,5 | 0,4 % |
| Chêne-Bernard | 2 | 5,4 | 1,5 % |
| Les Rousses | 2 | 5,4 | 0,1 % |
| Frébuans | 9 | 3,0 | 1,1 % |
| Condamine | 5 | 2,6 | 0,7 % |
| Cesancey | 11 | 2,4 | 0,5 % |
| Saint-Amour | 12 | 2,3 | 0,2 % |
| Longchaumois | 2 | 2,2 | 0,0 % |
| Coyron | 1 | 2,1 | 0,3 % |
| Coteaux du Lizon | 3 | 1,0 | 0,1 % |
| Beaufort-Orbagna | 9 | 0,9 | 0,1 % |
| Gevingey | 6 | 0,8 | 0,1 % |
| Les Hays | 1 | 0,7 | 0,1 % |
| Sarrogna | 1 | 0,6 | 0,0 % |
| Septmoncel les Molunes | 1 | 0,4 | 0,0 % |
| Cize | 1 | 0,4 | 0,1 % |
| Courlans | 2 | 0,2 | 0,0 % |
| Pagney | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Chassal-Molinges | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Courbouzon | 1 | 0,2 | 0,1 % |
| Le Pin | 4 | 0,2 | 0,1 % |
| Thoiria | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Trenal | 2 | 0,1 | 0,0 % |
| Courlaoux | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Villeneuve-sous-Pymont | 4 | 0,1 | 0,0 % |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des espaces boisés classés à son PLU.