Espaces boisés classés : Haute-Corse
Dans Haute-Corse, 48 communes portent au moins un espace boisé classé publié, soit 407 espaces sur 9 592,5 hectares.
| Commune | Espaces | Hectares | Part de la commune |
|---|---|---|---|
| Calenzana | 28 | 6 848,1 | 37,2 % |
| Santa-Maria-di-Lota | 27 | 800,5 | 60,3 % |
| Linguizzetta | 34 | 417,1 | 6,5 % |
| Borgo | 29 | 153,2 | 3,2 % |
| Nonza | 2 | 132,3 | 15,7 % |
| Urtaca | 25 | 118,4 | 3,8 % |
| Calvi | 12 | 117,4 | 3,7 % |
| Corbara | 36 | 97,2 | 9,6 % |
| Ventiseri | 25 | 96,9 | 2,1 % |
| Barrettali | 19 | 93,1 | 5,1 % |
| Castellare-di-Casinca | 2 | 90,9 | 10,0 % |
| Monticello | 22 | 87,9 | 8,2 % |
| Morsiglia | 4 | 78,1 | 5,8 % |
| Rapale | 5 | 58,6 | 5,8 % |
| Pietracorbara | 1 | 55,0 | 2,1 % |
| Sorbo-Ocagnano | 11 | 54,9 | 5,1 % |
| Occhiatana | 3 | 52,8 | 4,2 % |
| Meria | 10 | 36,6 | 1,8 % |
| Bastia | 6 | 33,8 | 1,7 % |
| Furiani | 28 | 32,2 | 1,7 % |
| Santa-Maria-Poggio | 5 | 30,6 | 3,0 % |
| Olmeta-di-Capocorso | 4 | 24,2 | 1,1 % |
| Ville-di-Pietrabugno | 14 | 16,1 | 2,1 % |
| Asco | 1 | 11,2 | 0,1 % |
| Lama | 10 | 8,8 | 0,4 % |
| Sant'Antonino | 1 | 7,7 | 1,9 % |
| Manso | 1 | 6,3 | 0,1 % |
| Santa-Reparata-di-Balagna | 11 | 6,2 | 0,6 % |
| Mausoléo | 1 | 5,4 | 0,3 % |
| Galéria | 3 | 4,5 | 0,0 % |
| Belgodère | 1 | 2,9 | 0,2 % |
| Olmi-Cappella | 1 | 2,6 | 0,1 % |
| San-Nicolao | 1 | 2,2 | 0,3 % |
| Canale-di-Verde | 2 | 1,9 | 0,1 % |
| San-Martino-di-Lota | 8 | 1,2 | 0,1 % |
| Ville-di-Paraso | 1 | 1,1 | 0,1 % |
| Farinole | 1 | 1,0 | 0,1 % |
| Solaro | 1 | 0,8 | 0,0 % |
| Lucciana | 1 | 0,6 | 0,0 % |
| Penta-di-Casinca | 1 | 0,4 | 0,0 % |
| Saint-Florent | 1 | 0,3 | 0,0 % |
| Tallone | 1 | 0,3 | 0,0 % |
| L'Île-Rousse | 1 | 0,2 | 0,1 % |
| Lumio | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Oletta | 2 | 0,2 | 0,0 % |
| Speloncato | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Brando | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Centuri | 1 | 0,1 | 0,0 % |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des espaces boisés classés à son PLU.