Espaces boisés classés : Guyane
Dans Guyane, 8 communes portent au moins un espace boisé classé publié, soit 179 espaces sur 163 199,3 hectares.
| Commune | Espaces | Hectares | Part de la commune |
|---|---|---|---|
| Kourou | 6 | 157 137,1 | 68,5 % |
| Matoury | 10 | 3 504,2 | 23,9 % |
| Remire-Montjoly | 113 | 1 745,9 | 37,7 % |
| Cayenne | 42 | 656,2 | 25,7 % |
| Macouria | 2 | 106,7 | 0,4 % |
| Montsinéry-Tonnegrande | 3 | 44,5 | 0,1 % |
| Mana | 2 | 3,7 | 0,0 % |
| Roura | 1 | 0,9 | 0,0 % |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des espaces boisés classés à son PLU.