Espaces boisés classés : Corse-du-Sud
Dans Corse-du-Sud, 47 communes portent au moins un espace boisé classé publié, soit 684 espaces sur 25 629,1 hectares.
| Commune | Espaces | Hectares | Part de la commune |
|---|---|---|---|
| Porto-Vecchio | 10 | 5 962,4 | 35,6 % |
| Ajaccio | 122 | 3 199,7 | 38,8 % |
| Serriera | 16 | 2 289,5 | 61,6 % |
| Sotta | 11 | 1 807,5 | 27,3 % |
| Bonifacio | 20 | 1 380,2 | 10,0 % |
| Levie | 3 | 1 188,5 | 13,9 % |
| Tolla | 11 | 1 177,9 | 46,3 % |
| Pietrosella | 3 | 934,6 | 26,3 % |
| Cuttoli-Corticchiato | 13 | 934,5 | 30,5 % |
| Lecci | 47 | 902,8 | 33,4 % |
| Zonza | 41 | 888,8 | 6,6 % |
| Propriano | 24 | 605,6 | 32,0 % |
| Villanova | 7 | 596,7 | 52,1 % |
| Appietto | 78 | 582,7 | 16,9 % |
| Olmeto | 14 | 500,8 | 11,4 % |
| Calcatoggio | 11 | 499,8 | 21,6 % |
| Ocana | 6 | 404,9 | 15,5 % |
| Monacia-d'Aullène | 15 | 378,2 | 9,6 % |
| Ota | 7 | 313,7 | 8,2 % |
| Pianottoli-Caldarello | 13 | 252,8 | 6,0 % |
| Eccica-Suarella | 33 | 214,5 | 14,9 % |
| Bastelicaccia | 18 | 197,2 | 10,9 % |
| Peri | 70 | 184,9 | 7,7 % |
| Casaglione | 5 | 139,6 | 9,4 % |
| Valle-di-Mezzana | 19 | 40,4 | 5,7 % |
| Figari | 8 | 13,8 | 0,1 % |
| San-Gavino-di-Carbini | 4 | 7,1 | 0,1 % |
| Alata | 18 | 4,6 | 0,1 % |
| Coti-Chiavari | 1 | 3,8 | 0,1 % |
| Bastelica | 3 | 3,1 | 0,0 % |
| Partinello | 3 | 2,3 | 0,1 % |
| Afa | 4 | 2,1 | 0,2 % |
| Carbini | 2 | 1,9 | 0,1 % |
| Quenza | 2 | 1,8 | 0,0 % |
| Serra-di-Ferro | 1 | 1,5 | 0,0 % |
| Sartène | 2 | 1,4 | 0,0 % |
| Sant'Andréa-d'Orcino | 2 | 1,4 | 0,2 % |
| Conca | 2 | 1,3 | 0,0 % |
| Sorbollano | 1 | 1,2 | 0,2 % |
| Carbuccia | 1 | 0,9 | 0,1 % |
| Serra-di-Scopamène | 1 | 0,8 | 0,0 % |
| Sarrola-Carcopino | 5 | 0,6 | 0,0 % |
| Coggia | 1 | 0,4 | 0,0 % |
| Évisa | 2 | 0,4 | 0,0 % |
| Sollacaro | 1 | 0,3 | 0,0 % |
| Ambiegna | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Cauro | 2 | 0,1 | 0,0 % |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des espaces boisés classés à son PLU.