Document d’urbanisme 245300389_PLUI_20260603
Le document 245300389_PLUI_20260603 classe 507 espaces boisés sur 28 communes, soit 700,6 hectares. C’est une seule décision d’urbanisme : les pages de commune la découpent, cette page la réunit.
Type PLUI, millésime 03/06/2026 inscrit dans l’identifiant. Partition DU_245300389.
Les communes couvertes
| Commune | Département | Hectares classés ici |
|---|---|---|
| Brecé | Mayenne | 85,4 |
| Oisseau | Mayenne | 83,0 |
| Ambrières-les-Vallées | Mayenne | 81,9 |
| Châtillon-sur-Colmont | Mayenne | 74,1 |
| Landivy | Mayenne | 66,5 |
| Saint-Mars-sur-la-Futaie | Mayenne | 47,4 |
| Fougerolles-du-Plessis | Mayenne | 43,6 |
| Désertines | Mayenne | 37,1 |
| Pontmain | Mayenne | 34,2 |
| Colombiers-du-Plessis | Mayenne | 31,0 |
| Le Pas | Mayenne | 30,3 |
| Saint-Mars-sur-Colmont | Mayenne | 15,1 |
| Saint-Loup-du-Gast | Mayenne | 13,4 |
| Couesmes-Vaucé | Mayenne | 12,3 |
| Soucé | Mayenne | 12,3 |
| Saint-Aubin-Fosse-Louvain | Mayenne | 11,9 |
| Saint-Berthevin-la-Tannière | Mayenne | 8,5 |
| Montaudin | Mayenne | 5,6 |
| Gorron | Mayenne | 2,6 |
| La Dorée | Mayenne | 2,2 |
| Lesbois | Mayenne | 0,9 |
| Carelles | Mayenne | 0,6 |
| Saint-Denis-de-Gastines | Mayenne | 0,2 |
| Montreuil-Poulay | Mayenne | 0,2 |
| Hercé | Mayenne | 0,1 |
| Louvigné-du-Désert | Ille-et-Vilaine | 0,0 |
| Saint-Fraimbault | Orne | 0,0 |
| Ceaucé | Orne | 0,0 |
Par régime
| Régime | Espaces |
|---|---|
| espace boisé classé à protéger ou conserver | 507 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des espaces boisés classés à son PLU.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un terrain classé en espace boisé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un terrain précis soit classé se vérifie auprès de la mairie, qui délivre le certificat d’urbanisme.